山河智能SWCH598-115M全液压履带桩机(出口机型)
高稳定性的底盘结构设计★ 采用具有自主知识产权的高稳定性履带底盘设计,克服了借用起重机底盘作为桩架底盘存在的缺点;两侧履带行走装置支架为π形横梁整体结构,收缩展宽时π形横梁在底盘中
设备简介
技术参数
项目 | 主要技术参数 | 备注 | |
发动机 | 品牌 | Cummins |
|
型号 | QSB6.7-C260 | ||
额定功率 | 194kW/rpm | ||
最大扭矩 | 949N.m/1500rpm | ||
桩架立柱 | 立柱长度 | 21 / 24 / 27 / 30 / 33 m | 非回转式 |
立柱直径 | Φ720mm | ||
主滑轨规格 | Φ102×600mm | ||
副滑轨规格 | Φ70×330mm | 载人吊篮侧 | |
前后倾角 | ±5° | ||
左右倾角 | ±1.5° | ||
允许最大提升力 | 568kN(58t) | 有条件限制 | |
主卷扬 | 单绳速度 | 96 / 48m/min | 有浮动钻孔功能 |
单绳拉力 | 48.5kN | ||
钢绳直径 | 20mm | ||
容绳量 | 400m | ||
副卷扬 | 单绳速度 | 96 / 48m/min | 有浮动钻孔功能 |
单绳拉力 | 48.5kN | ||
钢绳直径 | 20mm | ||
容绳量 | 400m | ||
吊物卷扬 | 单绳速度 | 43m/min | 有自由落钩功能 |
单绳拉力 | 48.5kN | 有抱闸、棘轮 | |
钢绳直径 | 20mm | 有棘轮 | |
容绳量 | 150m | ||
立桅卷扬 | 单绳速度 | - | |
单绳拉力 | - | ||
钢绳直径 | - | ||
容绳量 | - | ||
吊篮卷扬 | 单绳速度 | 6.4m/min | 有棘轮 |
单绳拉力 | 12kN | ||
钢绳直径 | 14mm | ||
容绳量 | 110m | ||
履带底盘 | 履带最大展宽 | 4600mm | |
履带收缩展宽 | 3400mm | ||
履带板宽度 | 800mm | ||
履带长度 | 5660mm | ||
两履带轮中心距 | 4800mm | ||
行走速度 | 0.8~1.4km/h | ||
上车回转速度 | 1.0~2r/min | 回转角度360° | |
爬坡能力 | 19.5°~21.8°(35~40%) | 仅限机体、无立柱、无斜撑、无配重 | |
外形尺寸 | 工作状态(长×宽×高) | 9.36×5.65×34.98m | |
运输状态(长×宽×高) | 20.56×3.47×3.57m | ||
配重质量 | 14.2t | 无立柱、无斜撑、无配重 | |
机体质量 | 46t | ||
整机允许最大行走质量 | 118t | 工作装置搭载时 | |
接地面积 | 8.161m² | ||
接地比压 | 0.145MPa |
性能特点